Rhaff haen sengl 8 × 19M
Disgrifiad
Mae'r Rhaff Un Haen 8 × 19M yn rhaff gwifren gwydn a pherfformiad uchel sydd wedi'i chynllunio ar gyfer cymwysiadau dyletswydd trwm. Mae'n cynnwys 8 llinyn o 19 gwifren yr un, gan gynnig cydbwysedd rhwng hyblygrwydd a chryfder. Gyda'i gryfder tynnol rhagorol a'i wrthwynebiad gwisgo, mae'n ddelfrydol ar gyfer tasgau sy'n gofyn am berfformiad dibynadwy o dan lwyth a straen cyson. Mae'r rhaff ar gael gyda gwahanol opsiynau craidd, gan gynnwys Fiber Core (FC), i sicrhau cryfder a gwydnwch gorau posibl. Fe'i defnyddir yn gyffredin mewn diwydiannau megis adeiladu, cludo a gweithrediadau morol.
manylebau
Math 1.Product: 8×19M Rhaff un haen
2.Construction:
8x19M 8x37M
Opsiynau 3.Core: Craidd ffibr (FC)
Diamedr 4.Rope: Customizable yn seiliedig ar ofynion cais
Gorffen 5.Surface: Galfanedig neu Llyfn
6. Cryfder Tynnol: Capasiti dwyn llwyth uchel ar gyfer cymwysiadau dyletswydd trwm
Cydymffurfiaeth 7.Standard: Yn cwrdd â safonau'r diwydiant fel GB/T, EN, ac ISO
8.Place of Origin: Hebei, Tsieina
9.Brand: J&L
Cais: Offer codi, rigio trwm, peiriannau codi trwm, ac achub ac ati.
Cais: Offer codi
Mae'r Rhaff Un Haen 8 × 19M yn ddelfrydol i'w ddefnyddio mewn offer codi. Mae ei gryfder tynnol uchel yn sicrhau codi llwythi trwm yn ddiogel ac yn effeithlon, gan ei gwneud yn berffaith ar gyfer craeniau diwydiannol, teclynnau codi a elevators. Mae hyblygrwydd a gwrthiant gwisgo'r rhaff hefyd yn sicrhau gweithrediad llyfn hyd yn oed o dan dasgau codi ailadroddus mewn amodau llym.
Rigio Trwm
Mewn rigio trwm, mae'r Rhaff Un haen 8 × 19M yn cynnig cryfder a hyblygrwydd eithriadol i ddiogelu a gosod llwythi trwm. Gall wrthsefyll tensiynau uchel a grymoedd deinamig, gan ei gwneud yn ddewis ardderchog ar gyfer safleoedd adeiladu, gweithrediadau morwrol, a thasgau rigio trwm eraill sy'n gofyn am berfformiad dibynadwy o dan bwysau.
Peiriannau Codi Trwm
Mae'r Rhaff Un Haen 8 × 19M wedi'i chynllunio i'w defnyddio gyda pheiriannau codi trwm fel craeniau a winshis. Mae ei adeiladwaith gwydn yn caniatáu iddo ysgwyddo llwythi sylweddol, gan sicrhau bod deunyddiau ac offer rhy fawr yn cael eu codi'n ddiogel ac yn effeithlon mewn diwydiannau fel adeiladu, logisteg a gweithgynhyrchu.
Gweithrediadau Achub
Mewn gweithrediadau achub, defnyddir y Rhaff Un haen 8 × 19M ar gyfer tynnu a chodi gwrthrychau trwm fel llongddrylliad neu longau suddedig. Mae ei allu cario llwyth uchel, ynghyd â gwrthsefyll traul ac amgylcheddau llym, yn sicrhau ei fod yn perfformio'n ddibynadwy hyd yn oed o dan amodau adfer eithafol, gan ei wneud yn arf hanfodol ar gyfer achub morol.
| Diamedr enwol (mm) | Pwysau cyfeirio (kg/100m) | Gradd rhaff | ||||||||||
| 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | ||||||||
| Cryfder torri lleiaf (kN) | ||||||||||||
| Craidd ffibr | Craidd dur | Craidd ffibr | Craidd dur | Craidd ffibr | Craidd dur | Craidd ffibr | Craidd dur | Craidd ffibr | Craidd dur | Craidd ffibr | Craidd dur | |
| 12 | 51.3 | 60.5 | 59 | 70.1 | 62.8 | 74.5 | 66.5 | 79 | 70.3 | 83.5 | 73.7 | 87.5 |
| 13 | 60.2 | 71 | 69.3 | 82.3 | 73.7 | 87.5 | 78.1 | 93 | 82.5 | 98 | 86.5 | 103 |
| 14 | 69.8 | 81.3 | 80.3 | 95.2 | 85.4 | 101 | 90.5 | 108 | 95.7 | 114 | 100 | 119 |
| 16 | 91.1 | 108 | 105 | 125 | 112 | 133 | 118 | 140 | 125 | 148 | 131 | 156 |
| 18 | 112 | 136 | 133 | 158 | 141 | 168 | 150 | 179 | 158 | 188 | 165 | 197 |
| 20 | 145 | 168 | 164 | 195 | 174 | 207 | 185 | 218 | 195 | 232 | 206 | 243 |
| 22 | 172 | 203 | 198 | 236 | 211 | 251 | 224 | 266 | 236 | 281 | 248 | 294 |
| 24 | 205 | 242 | 236 | 280 | 251 | 298 | 266 | 316 | 281 | 334 | 295 | 350 |
| 26 | 241 | 284 | 277 | 329 | 295 | 350 | 312 | 371 | 330 | 392 | 346 | 411 |
| 28 | 279 | 329 | 321 | 382 | 342 | 406 | 362 | 430 | 383 | 454 | 401 | 476 |
| 30 | 320 | 378 | 369 | 438 | 392 | 466 | 416 | 494 | 439 | 522 | 460 | 547 |
| 32 | 365 | 430 | 420 | 498 | 446 | 530 | 473 | 562 | 500 | 594 | 524 | 622 |
| 34 | 412 | 486 | 474 | 563 | 504 | 598 | 534 | 634 | 564 | 670 | 591 | 702 |
| 36 | 461 | 544 | 531 | 631 | 565 | 671 | 599 | 711 | 633 | 751 | 663 | 787 |
| 38 | 510 | 606 | 592 | 703 | 629 | 748 | 667 | 792 | 705 | 837 | 739 | 877 |
| 40 | 574 | 672 | 656 | 779 | 697 | 828 | 739 | 878 | 781 | 930 | 818 | 972 |
| 42 | 628 | 741 | 733 | 859 | 769 | 913 | 815 | 970 | 861 | 1020 | 902 | 1070 |
| 44 | 689 | 813 | 793 | 940 | 844 | 1000 | 894 | 1060 | 945 | 1120 | 990 | 1180 |
| 46 | 753 | 889 | 867 | 1030 | 920 | 1100 | 978 | 1160 | 1030 | 1230 | 1080 | 1290 |
| 48 | 820 | 968 | 944 | 1120 | 1000 | 1190 | 1060 | 1260 | 1120 | 1340 | 1180 | 1400 |
| 50 | 890 | 1050 | 1020 | 1220 | 1090 | 1290 | 1150 | 1370 | 1220 | 1450 | 1280 | 1520 |
| 52 | 963 | 1140 | 1110 | 1320 | 1180 | 1400 | 1250 | 1480 | 1320 | 1570 | 1380 | 1640 |
| 54 | 1040 | 1220 | 1190 | 1420 | 1270 | 1510 | 1350 | 1600 | 1420 | 1680 | 1490 | 1710 |
| 56 | 1120 | 1320 | 1290 | 1530 | 1370 | 1620 | 1450 | 1720 | 1530 | 1820 | 1600 | 1900 |
| 58 | 1200 | 1410 | 1380 | 1640 | 1470 | 1740 | 1560 | 1850 | 1640 | 1950 | 1720 | 2040 |
| 60 | 1280 | 1510 | 1480 | 1750 | 1570 | 1860 | 1650 | 1980 | 1760 | 2090 | 1840 | 2190 |
| 62 | 1370 | 1610 | 1580 | 1870 | 1680 | 1990 | 1780 | 2110 | 1880 | 2230 | 1970 | 2340 |
| 64 | 1460 | 1720 | 1680 | 1990 | 1790 | 2120 | 1890 | 2290 | 2000 | 2370 | 2100 | 2490 |
| 66 | 1550 | 1830 | 1780 | 2120 | 1900 | 2260 | 2010 | 2450 | 2120 | 2520 | 2230 | 2650 |
| 68 | 1650 | 1960 | 1890 | 2280 | 2020 | 2390 | 2140 | 2590 | 2260 | 2680 | 2370 | 2810 |
| 70 | 1740 | 2080 | 2010 | 2420 | 2140 | 2560 | 2290 | 2690 | 2390 | 2810 | 2510 | 2980 |
| 72 | 1850 | 2180 | 2120 | 2580 | 2260 | 2690 | 2430 | 2840 | 2530 | 3040 | 2650 | 3150 |
| 74 | 1950 | 2300 | 2240 | 2760 | 2390 | 2890 | 2570 | 3000 | 2670 | 3170 | 2800 | 3330 |
| 76 | 2060 | 2430 | 2370 | 2910 | 2520 | 3030 | 2730 | 3170 | 2870 | 3350 | 2990 | 3510 |
| 78 | 2170 | 2560 | 2490 | 3060 | 2650 | 3150 | 2810 | 3340 | 2970 | 3530 | 3110 | 3700 |
| 80 | 2280 | 2690 | 2620 | 3210 | 2790 | 3310 | 2960 | 3510 | 3120 | 3710 | 3270 | 3890 |
| 82 | 2390 | 2820 | 2760 | 3370 | 2930 | 3480 | 3110 | 3690 | 3280 | 3900 | 3440 | 4090 |
| 84 | 2510 | 2960 | 2890 | 3540 | 3080 | 3650 | 3260 | 3870 | 3440 | 4090 | 3610 | 4290 |
| 86 | 2630 | 3110 | 3030 | 3690 | 3230 | 3830 | 3410 | 4060 | 3610 | 4290 | 3780 | 4490 |
| 88 | 2760 | 3250 | 3170 | 3770 | 3380 | 4010 | 3580 | 4250 | 3780 | 4490 | 3960 | 4710 |
| 90 | 2880 | 3400 | 3320 | 3940 | 3530 | 4190 | 3740 | 4440 | 3950 | 4700 | 4130 | 4940 |
| 92 | 3010 | 3550 | 3470 | 4120 | 3690 | 4380 | 3910 | 4640 | 4130 | 4910 | 4300 | 5120 |
| 94 | 3150 | 3710 | 3620 | 4300 | 3850 | 4570 | 4080 | 4850 | 4310 | 5120 | 4520 | 5370 |
| 96 | 3280 | 3870 | 3780 | 4490 | 4020 | 4770 | 4240 | 5060 | 4500 | 5340 | 4710 | 5600 |
| 98 | 3420 | 4030 | 3940 | 4670 | 4190 | 4970 | 4420 | 5270 | 4690 | 5570 | 4910 | 5840 |
| 100 | 3560 | 4200 | 4100 | 4820 | 4360 | 5180 | 4600 | 5490 | 4880 | 5870 | 5120 | 6080 |
| 104 | 3850 | 4540 | 4430 | 5270 | 4710 | 5600 | 5020 | 5990 | 5280 | 6290 | 5530 | 6570 |
| 108 | 4150 | 4900 | 4780 | 5680 | 5080 | 6040 | 5390 | 6430 | 5690 | 6760 | 5970 | 7090 |
Amdanom Juli Sling
Juli sling yn ddarparwr blaenllaw o atebion codi diwydiannol gyda dros 38 mlynedd o brofiad mewn cynhyrchu rhaffau gwifren ddur, slingiau cebl, a chynhyrchion codi wedi'u teilwra. Gan gyfuno technoleg uwch, rheolaeth ansawdd llym, a phrofiad allforio byd-eang, Juli Sling yn darparu atebion diogel, gwydn a dibynadwy i ddosbarthwyr, contractwyr a chleientiaid B2B ledled y byd.
.png)


.png)





